Производятсясогласно давно проверенным и эффективным технологиям холодного волочения горячекатаных и бесшовных труб
| Материал | C % | Mn% | Si% | S % | P % |
|---|---|---|---|---|---|
| St52.3Bk+S | Макс.0,22 | Макс.1,6 | Макс.0,55 | Макс.0,045 | Макс.0,045 |
| Материал | Предел текучести N/mm2 | Предел прочности при растяжении N/mm2 | Удлинение % | Сварка |
|---|---|---|---|---|
| St52.3Bk+S | >540 | >590 | >15 | >Оченлегко |

| Вн.Д.(мм) | Н.Д.(мм) | |
|---|---|---|
| 1 | 36 | 55 |
| 2 | 60 | 75 |
| 3 | 80 | 95 |
| 4 | 100 | 115 |
| 5 | 120 | 15 |
| 6 | 140 | 160 |
| 7 | 165 | 185 |
| 8 | 190 | 215 |
| Технические характеристики | С жесткий хромированния | Без хромирования |
|---|---|---|
| Внутренний диаметр /окончательный вид | Готовые к использованию | Готовые к использованию |
| Наружный диаметр | С жесткий хромированния | Без хромирования |
| Допуск по внутреннему диаметру | +0,0мм макс.+0,2мм | +0,0мм макс.+0,2мм |
| Допуск по наружнаму диаметру | ISO f7 | +0.3мм +0.5мм |
| Шероховатость внутренних поверхностей | Ra 0.4 Micron | Ra 0.4 Micron |
| Прямолинейность | Макс. 0.5/1000 | Макс. 0.5/1000 |
| Шероховатость поверхности | Ra 0.1-0.2 | |
| Овальность по наружнаму диаметру | 1/2 ISO f7 |
2018 © ХРОМШТОК ХОНТРУБ / All Rights reserved.